: 首页 | 产品介绍
微热再生吸附式干燥机
微热再生式吸附式干燥机

JED系列微热再生式 主要技术参数
额定处理气量 20~150Nm3/min 压力降 ≤0.021Mpa
进气压力 0.45~1.0Mpa(额定0.7Mpa) 吸附剂 活性氧化铝、分子筛
进气温度 ≤40℃(额定38℃,饱和) 再生方式 微热再生(95℃)
进气含油量 ≤0.08ppm(0.1mg/m3 工作方式 二塔自动切换、连续工作
成品气压力露点 -20℃~-40℃(-70℃可选) 控制方式 PLC控制,循环周期60min
成品气含尘粒径 ≤60μm 安装方式 室内,允许无基础安装
平均再生气流率 5%~8%额定处理气量 电源 1ph/220V/50Hz
注:所有规格均附有受压容器质量证明文件。

JED系列微热再生吸附式干燥机技术规格表
规格 型号 额定处理量 (Nm3/min) 加热器功率 (KW) 进出气接管尺寸 外型尺寸 (L×W×Hmm) 净重 (Kg) 过滤器(选配件)
前置T级 前置A级 后置T级
JED-013 13 2.0 法兰PN1.0DN50 1200×1200×2466 848 JF-T-013L JF-A-013L JF-T-013L
JED-020 20 3.0 法兰PN1.0DN80 1450×1400×2783 1328 JL-T-026L JL-A-026L JL-T-026L
JED-030 30 4.5 法兰PN1.0DN80 1650×1400×2808 1674 JL-T-040L JL-A-040L JL-T-040L
JED-040 40 6.0 法兰PN1.0DN100 1850×1700×3028 2295 JL-T-040L JL-A-040L JL-T-040L
JED-050 50 7.5 法兰PN1.0DN100 1950×1800×3041 2707 JL-T-052L JL-A-052L JL-T-052L
JED-060 60 9.0 法兰PN1.0DN100 2420×1200×3253 3573 JL-T-065L JL-A-065L JL-T-065L
JED-080 80 12.0 法兰PN1.0DN125 2700×1290×3414 4639 JL-T-080L JL-A-080L JL-T-080L
JED-100 100 15.0 法兰PN1.0DN125 2860×1390×3464 5286 JL-T-110L JL-A-110L JL-T-110L
JED-150 150 22.5 法兰PN1.0DN150 3550×1650×3736 8544 JL-T-150L JL-A-150L JL-T-150L

相关产品: 无热再生式吸附式干燥机